会則
会員名簿
| 番号 | 法人名・団体名 | 事業所名 | 定員 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会 | 花の家 | 70 | 生活介護 | |
| クッカ広場 | 30 | 就労継続支援B型 | |||
| 花の郷 | 60 | 生活介護 | |||
| ボワ・アルモニー | 25 | 就労継続支援B型 | |||
| ボワ・アルモニー | 15 | 生活介護 | |||
| ボワ・ミニヨン | 10 | 共同生活援助 | |||
| ボワ・クレール | 10 | 共同生活援助 | |||
| あかね1 | 7 | 共同生活援助 | |||
| あかね2 | 1 | 共同生活援助 | |||
| ひなた | 6 | 共同生活援助 | |||
| はるかぜ | 5 | 共同生活援助 | |||
| ボワ・コンサール | 10 | 放課後等デイサービス | |||
| ボワ・エール | 10 | 放課後等デイサービス | |||
| 2 | 社会福祉法人 まちのひ | まちのひ相談室 | 計画相談 | ||
| ひあたり野津田 | 40 | 就労移行・就労継続支援B型 | |||
| 富士作業所 | 30 | 就労継続支援B型 | |||
| 公民館喫茶 | 10 | 就労継続支援B型 | |||
| 富士清掃サービス | 25 | 就労継続支援B型 | |||
| 富士第二作業所 | 15 | 就労継続支援B型 | |||
| Let's | 障害者就労・生活支援事業 | ||||
| さるびあ・のぞみ | 34 | 共同生活援助 | |||
| アイビー | 9 | 共同生活援助/短期入所 | |||
| オリーブ | 5 | 共同生活援助 | |||
| グリーングラス | 2 | 短期入所 | |||
| 町田かたつむりの家 | 40 | 生活介護 | |||
| 町田生活実習所 | 45 | 生活介護 | |||
| サポートセンター町田とも | 35 | 生活介護 | |||
| ATOM | 20 | 生活介護 | 2024.11末で閉所 | ||
| ライフサポートまちのひ | 移動支援・居宅介護 | ||||
| まちプラ | 地域活動支援センター | ||||
| 鶴川地域障がい者支援センター | 特定相談支援・障害児相談支援 | ||||
| 3 | 社会福祉法人 紫苑の会 | シャロームの家 | 60 | 生活介護 | |
| といろ | 20 | 生活介護 | |||
| アイリス | 6 | 共同生活援助/短期入所 | |||
| 相談支援センター シオン | 特定相談支援・障害児相談支援 | ||||
| 4 | 一般財団法人 ひふみ会 | まちだ丘の上病院 | 78 | 障がい児の短期入所事業 | |
| 一二三学園 | 15 | 重症心身障害児(者)介護施設 | |||
| 訪問看護リハビリステーション ヨリドコ | 訪問看護 | ||||
| 5 | 社会福祉法人 つるかわ学園 | つるかわ学園 | 109 | 施設入所・生活介護・短期入所 | |
| 町田通勤寮 | 30 | 宿泊型自立訓練 | |||
| 支援センターソラール | 15 | 就労移行支援(6名)自立訓練(生活訓練)(9名) | |||
| りんく | 障がい者就労・生活支援センター | ||||
| フクシア | 地域生活援助センター | ||||
| 成瀬事業所 | 78 | 共同生活援助 | |||
| ドリーム | 16 | 共同生活援助 | |||
| 相談支援センターこころ | 特定相談支援 | ||||
| 6 | 特定非営利活動法人 ぶどうの木 | おはな | 8 | 共同生活援助 | |
| ばろん | 6 | 共同生活援助 | |||
| あんど | 7 | 共同生活援助 | |||
| みおん | 5 | 共同生活援助 | |||
| わおん | 5 | 共同生活援助 | |||
| あいわ | 5 | 共同生活援助 | |||
| ゆうわ | 5 | 共同生活援助 | |||
| 7 | 株式会社 障碍社 | パーソナルアシスタント | 70 | 重度訪問介護・居宅介護 | |
| つばめ | 資格講習事業 | ||||
| ビバモス | 相談支援 | ||||
| roots、roots2 | 72 | 就労継続支援B型 | |||
| IRS | 福祉用具事業所 | ||||
| 8 | 合同会社ZEST FOR LIFE | 放課後等デイサービスZEST町田 | 5 | 放課後等デイサービス | |
| 9 | 株式会社 ぱすてる | ぱすてるもあ | 放課後等デイサービス | ||
| ぱすてるらんど | 放課後等デイサービス | ||||
| ぱすてる | 児童ショートステイ | ||||
| 10 | 運動療育で生きる力を育むシエル | シエル町田教室 | 放課後等デイサービス・児童発達支援 | ||
| 11 | 特定非営利活動法人 レ・マーニ | レ・マーニ | 10 | 放課後等デイサービス | |
| 12 | 合同会社IS | 児童発達支援事業スモールバード | 児童発達支援 | ||
| 13 | 社会福祉法人 みずき福祉会 | 町田福祉園 | 200 | 施設入所支援・生活介護・短期入所 | |
| しえる | 5 | 共同生活援助 | |||
| しえるらて | 5 | 共同生活援助 | |||
| しえる常盤 | 4 | 共同生活援助 | |||
| 町田福祉園診療所 | 公益事業 | ||||
| すばる町田 | 相談支援 | ||||
| 14 | 児童発達支援スモールバード | 児童発達支援スモールバード | 9 | ||
| 15 | 社会福祉法人東京援護協会 | 町田荘 | 40 | 生活介護 | |
| 40 | 施設入所支援・生活介護・短期入所 | ||||
| 4 | 短期入所(併設型) | ||||
| 16 | 株式会社コネクトケア・アンド・パートナーズ | 相談支援事業所 コネクトケア町田 | 居宅介護支援事業 | ||
| 17 | 一般社団法人 光明福祉会 | にこまる | 児童発達支援 | ||
| にこまる | 放課後等デイサービス | ||||
| お~くらいど | 就労継続支援B型 | ||||
| 18 | 町田サファイアクラブ(障がい児者の親・ネットワーク) | 所属10名 | |||
| 19 | きらり-重い障がいがある人の地域生活を考える会- | 所属10名 | |||
| 20 | 町田市重症心身障害児(者)を守る会 | 所属9名 | |||
| 21 | 町障連/町田市ダウン症児者を守る会こばと会 | 所属32名 | |||
| 22 | 町障連/町田市自閉症児者親の会コスモス会 | 所属23名 | |||
| 23 | ミックスベリー |
- 個人会員 18名(内都議会議員1名、市議会議員2名)
